OMINAISUUDET MALLI 90 |
U.M. | PROFAST | PROVAR 3 | PROVAR 5 | PROVAR 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y maks. taivutus nopeus | °/1" | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Y paikoitustarkkuus | +/- ° | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| X maks. liike nopeus | mm 1" | 650 | 650 | 650 | 650 |
| X paikoitustarkkuus | +/- mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Z maks. pyöritys nopeus | °/1" | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Z paikoitustarkkuus | +/- ° | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| B1 maks. vaakatason liike | mt/1' | - | - | 12 | 12 |
| B1 paikoitustarkkuus | +/- mm | - | - | 0.1 | 0.1 |
| B2 maks. vaakatason liikenopeus | mt/1' | - | - | 12 | 12 |
| B2 paikoitustarkkuus | +/- mm | - | - | 0.1 | 0.1 |
| A maks. taivutuspään pystyliike | mt/1' | - | - | - | 1.5 |
| A paikoitustarkkuus | +/- mm | - | - | - | 0.1 |
| Paino | +/- Kg | 5500 | 5900 | 5900 | 5900 |
| KAPASITEETTI | U.M. | PROFAST | PROVAR 3 | PROVAR 5 | PROVAR 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Muuttuva säde R=42 kg/mm2keskisäde min 10 D |
mm | - | 80x2 | 80x2 | 60x2 |
| Pyöreä putki R=42 kg/mm2 | mm | 90x4 | 90x4 | 90x4 | 90x4 |
| Pyöreä putki rst | mm | 80x3 | 80x3 | 80x3 | 80x3 |
| Pyöreä putki Al, Cu | mm | 90x5 | 90x5 | 90x5 | 90x5 |
| Neliötanko R=42 kg/mm2 | mm | 60x60x3 | 60x60x3 | 60x60x3 | 60x60x3 |
| Suorakaideputki, helppoon suuntaan | mm | 40x80x2 | 40x80x2 | 40x80x2 | 40x80x2 |
| Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan | mm | 80x50x2 | 80x50x2 | 80x50x2 | 80x50x2 |
| Pyörötanko R=42 kg/mm2 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Neliötanko R=42 kg/mm2 | mm | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Minimi taivutussäde | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Min sisäsäde special | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max keskisäde rullilla | mm | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Tuurnan palautusisku | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max taivutuskulma | ° | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Konnen pituus | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Konnen jatko | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |

